Gonçalves Imóveis - Venda e locação de imóveis
150 a 336 m²
Área do terreno
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 181.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 178.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 188.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 170.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 163.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 163.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 163.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 164.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 164.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 164.96 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 165.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 165.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 166.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 166.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 166.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 167.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 167.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 169.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 170.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 171.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 171.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 168.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 165.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 157.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 151.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 151.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 150.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 150.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 153.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 191.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 194.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 159.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 156.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 156.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 156.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 180.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 175.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 177.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 179.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 198.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 180.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 165.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 161.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 154.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 154.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 198.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 176.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 163.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 222.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 174.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 174.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 174.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 174.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 210.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 155.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 154.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 163.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 176.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 204.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 263.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 336.37 | - | - | - | - | - |
Vila Espanhola, terrenos Vila Espanhola - Capivari, à venda a partir de R$ 75.385
Venda: R$ 75.385
17605491-GONC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies